| 最新鋭設備でお客様にご満足していただける型作りを目指しております |
| 区 分 | 仕 様 | メーカー | 台数 | |
| CAD-CAM | Pro-E | PTC | 2 | |
| Caelum | トヨタケーラム | 5 | ||
| オイグリッド | ヤサク | 1 | ||
| Uグラフ | 1486 | セイコー電子 | 2 | |
| CAD | マイクロケーラム | トヨタケーラム | 2 | |
| マイクロCAD | IBM | 1 | ||
| CAM | Work-NC | セスクワ | 2 | |
| 3軸倣いフライス盤 | MHA-600STC | X1300×Y600×Z500 | 大阪機工 | 1 |
| 3軸NC付倣いフライス盤 | MHA-600NC.TC | X1300×Y600×Z500 | 大阪機工 | 1 |
| 倣いデジタイザー付NCフライス盤 | BUN 2-85 | X800×Y500×Z400 | 牧野フライス | 1 |
| NCフライス盤 | B-10VP | X1000×Y500×Z500 | 静岡 | 1 |
| MHA-460V | X810×Y460×Z530 | OKK | 1 | |
| NC付複合フライス盤 | CMN-5B | X1500×Y600×Z600×W780 | 倉敷機械 | 1 |
| ターレット型フライス盤 | KSJP | X550×Y250×Z350 | 牧野フライス | 1 |
| 竪型マシニングセンター | GF-6 | X1050×Y600×Z500 | 牧野フライス | 3 |
| 倣いデジタイザー付マシニングセンター | NC106-A20 | X1050×Y600×Z500 | 牧野フライス | 1 |
| 門型5面加工機 | N-VB-20/10 | X2200×Y2000×Z950 | 三菱重工 | 1 |
| 横型マシニングセンター | A77 | X800×Y750×Z770 | 牧野フライス | 1 |
| グラファイト加工機 | SNC-64 | X600×Y400×Z400 | 牧野フライス | 1 |
| EM-4-8G | X800×Y500×Z500 | 浜井産業 | 1 | |
| 放電加工機 | A85 | 加工槽X1800×Y1255×Z600 | ソディック | 1 |
| A7C 160A | 加工槽X1615×Y1160×Z600 | ソディック | 1 | |
| PGM-65PIKA10付 | 加工槽X900×Y700×Z500 | ソディック | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 1500 | 振り1500 | 富永 | 1 |
| 卓上ボール盤 | SY-20 | 高平製作所 | 1 | |
| 三次元測定器 | GS1500B | X800×Y1500×Z600 | 東京精密 | 1 |
| SP600A-10A | X600×Y500×Z300 | 東京精密 | 1 | |
| Bright Apex1212 | X1205×Y1205×Z1005 | ミツトヨ | 1 | |
| 工具研磨機 | MG-200 | φ200×L200×R65 | 松本鉄工 | 1 |
| EG-100 | 日本精密 | 1 | ||
| アルゴン溶接機 | 松下電器 | 1 | ||
| コンプレッサー | 15馬力 | 三井精密 | 2 | |
| 5馬力 | 明治機械 | 1 | ||
| 天井走行クレーン | 2.5t,1t,t7.5t,2.8t | 日立 | 8 | |
| ツールプリセッター | TPT-300 | 東洋精機 | 1 | |
| コンタマシーン | L-300 | ラクソー | 1 | |
| TA500 | アンドー | 1 | ||
| ノコ盤 | H550E | アマダ | 1 | |
| 竪型重力鋳造機 | 600×500×500(水平割) | 東洋シェル | 1 | |
| シェル中子試作機 | 7H | 大阪シェル | 1 | |
| 7V-T | 東洋産機 | 1 | ||
| SH-800 | 東洋産機 | 1 |
