手が疲れず強い衝撃!打撃面に傷がつかず騒音も抑えられるウレタンハンマーです!

|
|
柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。 |
|
|
|
特殊素材の作用と構造により、適度な反動が起きてショックがやわらぐため、疲れません。 |
|
|
|
特殊ウレタンの採用で、割れ・欠け 無し。適度な硬度で、打撃面に傷をつけません。 |
|
|
|
打撃音が静かなうえ、ノンスパークです。 |
|
|
|
プラスチックハンマーに比べて長寿命です。 |
|


| 品 番 | Aヘッド径 o |
Bヘッド長 o |
C柄部長 o |
D全 長 o |
ヘッド重量 ポンド |
![]() |
| X0HD | 25 | 75 | 220 | 245 | 0.2 | |
| 0HD | 35 | 80 | 235 | 270 | 0.5 | |
| X02HD | 35 | 110 | 235 | 270 | 0.7 | |
| 1HD | 45 | 95 | 270 | 315 | 1.0 | |
| 1XHD | 40 | 135 | 290 | 335 | 1.2 | |
| 2HD | 50 | 115 | 295 | 345 | 1.5 | |
| 3HD | 60 | 120 | 315 | 375 | 2.5 | |
| ★ 4HD−1 | 70 | 180 | 490 | 560 | 5.0 | |
| ★ 10HD | 70 | 180 | 690 | 760 | 6.0 | |
| ★ 12HD | 85 | 210 | 675 | 760 | 9.0 | |
| ★ 14HD | 85 | 210 | 830 | 915 | 9.0 |

| 品 番 | Aヘッド径 o |
Bヘッド長 o |
C柄部長 o |
D全 長 o |
ヘッド重量 £(ポンド) |
ヘッド重量 s |
| 0HD-AB | 35 | 80 | 235 | 270 | 0.5 | 0.23 |
| 1HD-AB | 45 | 95 | 270 | 315 | 1.0 | 0.45 |
| 2HD-AB | 50 | 115 | 295 | 345 | 1.5 | 0.68 |
| 3HD-AB | 60 | 120 | 315 | 375 | 2.5 | 1.13 |
| 4HD-AB | 70 | 180 | 490 | 560 | 5.0 | 2.27 |
| ヘッド重量のキログラム(s)は、1ポンド453.6グラムで換算 |

| 品 番 | A:ヘッド径 金属部(o) |
B:ヘッド径 ウレタン部(o) |
C:柄部長 o |
D:全 長 o |
ヘッド重量 £(ポンド) |
ヘッド重量 s |
| ST-07 | 28 | 32 | 100 | 300 | 0.7 | 0.32 |
| ST-10 | 32 | 36 | 115 | 300 | 1.0 | 0.45 |
| ST-15 | 36 | 40 | 120 | 310 | 1.5 | 0.68 |
| ST-20 | 40 | 44 | 125 | 322 | 2.0 | 0.91 |
| ヘッド重量のキログラム(s)は、1ポンド453.6グラムで換算 |

